اقتصادبازارکشاورزی و صنایع غذایی
زردآلو و گیلاس نوبرانه کیلویی ۳۵ هزار تومان/ نرخ انواع میوه و سبزی در تهران

به گزارش تولید آنلاین، گزارشهای میدانی از مغازههای میوه و سبزی سطح شهر حاکی از فاصله معنادار قیمت بین غرفههای سازمان میادین و ترهبار با مغازههای سطح شهر است. اگر چه به دلیل قیمت بالا نوبرانههایی همچون زردآلو و گیلاس در غرفههای سازمان میادین میوه و ترهبار عرضه نمیشود اما در مغازههای سطح شهر این نوبرانههایی کیلویی بین ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان قیمت خوردهاند یعنی هر دانه زردآلو هزار تومان!
اما قیمت انواع میوه و سبزی در سازمان میادین تقریباً نصف یا یک سوم قیمتهای سطح شهر است که لیست قیمتهای مقایسهای به شرح زیر است:
| ردیف | نوع میوه | قیمت در سازمان میادین (تومان) | قیمت در مغازههای سطح شهر (تومان) |
| ۱ | توتفرنگی | ۸۹۰۰ | ۱۵۰۰۰ |
| ۲ | سیب زرد | ۳۶۰۰ | ۶۵۰۰ |
| ۳ | سیب قرمز | ۲۸۰۰ | ۵۰۰۰ |
| ۴ | کیوی | ۴۳۰۰ | ۶۵۰۰ |
| ۵ | موز درشت | ۴۸۰۰ | ۷۵۰۰ |
| ۶ | موز ریز | ۵۸۰۰ | ۷۵۰۰ |
| ۷ | هندوانه | ۹۸۰ | ۱۲۰۰ – ۱۵۰۰ |
| ۸ | ملون | ۱۵۵۰ | ۲۵۰۰ -۳۵۰۰ |
| ۹ | گوجهسبز | ۸۹۰۰ | ۱۲۰۰۰ – ۱۵۰۰۰ |
| ۱۰ | توت سفید | ۶۵۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
| ۱۱ | طالبی | ۱۷۰۰ | ۲۵۰۰ |
| ۱۲ | انواع لیموترش | ۱۲۳۰۰ | ۲۵۰۰۰ |
| ۱۳ | خربزه مشهدی | ۱۶۰۰ | ۲۵۰۰ |
| ۱۴ | پرتقال تامسون | ۳۲۰۰ | ۵۵۰۰ |
| ۱۶ | بادمجان | ۱۳۰۰ | ۲۸۰۰ |
| ۱۷ | فلفل دلمهای | ۱۸۰۰ | ۳۵۰۰ -۴۵۰۰ |
| ۱۸ | کاهو | ۲۵۰۰ | ۳۰۰۰ -۴۰۰۰ |
| ۱۹ | گوجهفرنگی | ۲۰۰۰ | ۳۰۰۰ |
| ۲۰ | هویج | ۱۳۰۰ | ۲۰۰۰ |
| ۲۱ | سیبزمینی | ۱۴۵۰ | ۲۵۰۰ |
| ۲۲ | پیاز | ۱۶۰۰ | ۲۵۰۰ |
| ۲۳ | خیاربوتهای | ۲۲۰۰ | ۳۲۰۰ |
| ۲۴ | خیارگلخانهای | ۲۱۰۰ | ۳۵۰۰ |




